業師協同
113學年度第一學期
113(1) C4-2-0-2財稅系業師協同教學 | |||||||||||||
開課系所:財政稅務系(11H) | |||||||||||||
序號 | 班級 | 課號 | 課程 | 學分 | 時數 | 教師 | 業師 | 公司名稱 | 職稱 | 現職年資 | 總年資 | 週數 | 總時 |
1 |
日四技財一甲 |
D121114 |
數位金融 |
2 | 2 | 高崇瑋 | 彭仁主 |
第一銀行 |
數位銀行處副處長 |
9 |
20 |
8 | |
2 |
財金不動產三甲 |
D363105 |
不動產估價實務 |
3 | 3 |
倪仁禧
|
張芳清 |
李林國際不動產估價師聯合事務所 |
估價師 |
5年 |
10年 |
3 |
112學年度第二學期
112(2) C4-2-0-2財稅系業師協同教學 | |||||||||||||
開課系所:財政稅務系(21H) | |||||||||||||
序號 | 班級 | 課號 | 課程 | 學分 | 時數 | 教師 | 業師 | 公司名稱 | 職稱 | 現職年資 | 總年資 | 週數 | 總時 |
1 | 財三甲 | D123110 | 理財規劃實務 | 3 | 3 | 高崇瑋 | 蔡菘萍 | 勝綸法律事務所 | 資深律師 | 5 | 10 | 1 | 3 |
2 | 財三甲 | D123110 | 理財規劃實務 | 3 | 3 | 高崇瑋 | 連慧如 | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | 特定對象及學員輔導科科長 | 5 | 18 | 1 | 3 |
3 | 財三甲 | D123110 | 理財規劃實務 | 3 | 3 | 高崇瑋 | 孫睿彬 | 艾肯不動產股份有限公司 | 總經理 | 6 | 20 | 1 | 3 |
4 | 財一甲 | D121110 | 財經數位行銷 | 2 | 2 | 黃郁珊 | 何致賢 | 維京人藝術傳媒有限公司 | 影像總監 | 13 | 15 | 6 | 12 |
112學年度第一學期
112(1) A2-1-2綠領人才培育:永續法遵管理人才計畫 | |||||||||||||
開課系所:財政稅務系(9H) | |||||||||||||
序號 | 班級 | 課號 | 課程 | 學分 | 時數 | 教師 | 業師 | 公司名稱 | 職稱 | 現職年資 | 總年資 | 週數 | 總時 |
1 | 財三乙 | D123204 | 財政學 | 3 | 3 | 黃郁珊 | 楊家彥 | 樹冠影響力投資股份有限公司 | 創辦人兼執行長 | 4.5年 | 18.5年 | 3 | 9 |
111學年度第二學期 (無老師申請)
111學年度第一學期
111(一)A4.3.2產業專家協同教學方案(1) | |||||||||||||
開課系所:財政稅務系(6H) | |||||||||||||
序號 | 班級 | 課號 | 課程 | 學分 | 時數 | 教師 | 業師 | 公司名稱 | 職稱 | 現職年資 | 總年資 | 週數 | 總時 |
1 | 財三甲 | D123105 | 稅務會計 | 3 | 3 | 林惠雪 | 李盈瑩 | 宏桂吉盈會計師事務所 | 會計師 | 12年 | 19年 | 1 | 3 |
2 | 財三乙 | D123205 | 稅務會計 | 3 | 3 | 林惠雪 | 李盈瑩 | 宏桂吉盈會計師事務所 | 會計師 | 12年 | 19年 | 1 | 3 |
110學年度第二學期
110(二)A4.3.2產業專家協同教學方案(1) | |||||||||||||
開課系所:財政稅務系(9H) | |||||||||||||
序號 | 班級 | 課號 | 課程 | 學分 | 時數 | 教師 | 業師 | 公司名稱 | 職稱 | 現職年資 | 總年資 | 週數 | 總時 |
1 | 財三乙 | D123209 | 理財規劃實務 | 3 | 3 | 高崇瑋 | 蔡牧婷 | 富邦人壽保險公司 | 業務主任 | 8年 | 8年 | 1 | 3 |
陳契銘 | 南山人壽保險公司 | 經理 | 20年 | 20年 | 2 | 6 |
110學年度第一學期
110(一)A4.3.2產業專家協同教學方案(1) | |||||||||||||
開課系所:財政稅務系(18H) | |||||||||||||
序號 | 班級 | 課號 | 課程 | 學分 | 時數 | 教師 | 業師 | 公司名稱 | 職稱 | 現職年資 | 總年資 | 週數 | 總時 |
1 | 財三甲 | D123105 | 稅務會計 | 3 | 3 | 林惠雪 | 曹玲玲 | 財政部北區國稅局板橋分局 | 課長 | 7個月 | 26年 | 1 | 3 |
成昀達 | 安得仕聯合會計師事務所 | 所長 | 8年 | 8年 | 1 | 3 | |||||||
李盈瑩 | 宏桂吉盈會計師事務所 | 會計師 | 12年 | 19年 | 1 | 3 | |||||||
2 | 財三乙 | D123205 | 稅務會計 | 3 | 3 | 林惠雪 | 曹玲玲 | 財政部北區國稅局板橋分局 | 課長 | 7個月 | 26年 | 1 | 3 |
成昀達 | 安得仕聯合會計師事務所 | 所長 | 8年 | 8年 | 1 | 3 | |||||||
李盈瑩 | 宏桂吉盈會計師事務所 | 會計師 | 12年 | 19年 | 1 | 3 |
109學年度第二學期
109(二)A4.3.2產業專家協同教學方案(1) | |||||||||||||
開課系所:財政稅務系(48H) | |||||||||||||
序號 | 班級 | 課號 | 課程 | 學分 | 時數 | 教師 | 業師 | 公司名稱 | 職稱 | 現職年資 | 總年資 | 週數 | 總時 |
1 | 財三甲 | D123111 | 租稅救濟 | 2 | 2 | 湯國斌 | 鄭雅靜 | 財政部國庫署 | 稽核 | 9 | 9 | 3 | 6 |
2 | 財三乙 | D123211 | 租稅救濟 | 2 | 2 | 湯國斌 | 鄭雅靜 | 財政部國庫署 | 稽核 | 9 | 9 | 3 | 6 |
3 | 財二甲 | D122110 | 財務報表分析 | 2 | 2 | 高崇瑋 | 王幗英 | 真福會計師事務所 | 會計師 | 2 | 15 | 3 | 6 |
4 | 財二乙 | D122210 | 財務報表分析 | 2 | 2 | 高崇瑋 | 王幗英 | 真福會計師事務所 | 會計師 | 2 | 15 | 3 | 6 |
5 | 財二甲 | D122111 | 證劵相關法規與實務 | 2 | 2 | 傅奕銘 | 鄭克盛 | 大展聯合律師事務所 | 律師 | 20 | 30 | 6 | 12 |
6 | 財二乙 | D122211 | 證劵相關法規與實務 | 2 | 2 | 傅奕銘 | 鄭克盛 | 大展聯合律師事務所 | 律師 | 20 | 30 | 6 | 12 |
109學年度第一學期
109(一)A4.3.2產業專家協同教學方案(1) | |||||||||||||
開課系所:財政稅務系(30H) | |||||||||||||
序號 | 班級 | 課號 | 課程 | 學分 | 時數 | 教師 | 業師 | 公司名稱 | 職稱 | 現職年資 | 總年資 | 週數 | 總時 |
1 | 財三甲 | D123104 | 稅務會計 | 3 | 3 | 林惠雪 | 張琬如 | 財政部北區國稅局板橋分局 | 課長 | 24年 | 24年 | 1 | 3 |
成昀達 | 安得仕聯合會計師事務所 | 所長 | 7年 | 7年 | 3 | 9 | |||||||
李盈瑩 | 宏桂吉盈會計師事務所 | 會計師 | 11年 | 18年 | 1 | 3 | |||||||
2 | 財三乙 | D123204 | 稅務會計 | 3 | 3 | 林惠雪 | 張琬如 | 財政部北區國稅局板橋分局 | 課長 | 24年 | 24年 | 1 | 3 |
成昀達 | 安得仕聯合會計師事務所 | 所長 | 7年 | 7年 | 3 | 9 | |||||||
李盈瑩 | 宏桂吉盈會計師事務所 | 會計師 | 11年 | 18年 | 1 | 3 | |||||||
開課系所:不動產學程(8H) | |||||||||||||
序號 | 班級 | 課號 | 課程 | 學分 | 時數 | 教師 | 業師 | 公司名稱 | 職稱 | 現職年資 | 總年資 | 週數 | 總時 |
1 | 產三甲 | D263105 | 不動產估價實務 | 2 | 2 | 倪仁禧 | 謝坤龍 | 誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所 | 估價師 | 6年 | 12年 | 4 | 8 |
109(一)A4.3.2產業專家協同教學方案(3) | |||||||||||||
開課系所:財政稅務系(27H) | |||||||||||||
序號 | 班級 | 課號 | 課程 | 學分 | 時數 | 教師 | 業師 | 公司名稱 | 職稱 | 現職年資 | 總年資 | 週數 | 總時 |
1 | 財一甲 | D121111 | 消費稅法規與實務 | 3 | 3 | 陳師尹 | 黃羿瑄 | 財政部北區國稅局中和稽徵所 | 股長 | 1年 | 9.5年 | 3 | 9 |
2 | 財一乙 | D121211 | 消費稅法規與實務 | 3 | 3 | 章秀秀 | 詹明祥 | 財政部臺北國稅局大安分局 | 審核員 | 2年 | 25年 | 3 | 9 |
3 | 財二甲 | D122108 | 綜合所得稅法規與實務 | 3 | 3 | 湯國斌 | 鄭雅靜 | 財政部國庫署 | 稽核 | 8.5年 | 8.5年 | 3 | 9 |
108學年度第二學期
108(二)A4.3.2產業專家協同教學方案(3) | |||||||||||||
開課系所:財政稅務系(15H) | |||||||||||||
序號 | 班級 | 課號 | 課程 | 學分 | 時數 | 教師 | 業師 | 公司名稱 | 職稱 | 現職年資 | 總年資 | 週數 | 總時 |
1 | 財一甲 | D121108 | 財產稅法規與實務 | 3 | 3 | 章秀秀 | 魏漢琼 | 財政部北區國稅局板橋分局 | 稅務員 | 17 | 17 | 3 | 9 |
2 | 財三乙 | D123211 | 租稅救濟 | 2 | 2 | 湯國斌 | 鄭雅靜 | 財政部國庫署 | 稽核 | 3 | 7 | 3 | 6 |
開課系所:不動產學程(16H) | |||||||||||||
序號 | 班級 | 課號 | 課程 | 學分 | 時數 | 教師 | 業師 | 公司名稱 | 職稱 | 現職年資 | 總年資 | 週數 | 總時 |
1 | 產二甲 | D262107 | 不動產估價理論 | 2 | 2 | 倪仁禧 | 謝坤龍 | 誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所 | 估價師 | 5 | 10 | 4 | 8 |
莊濰銓 | 天易不動產估價師聯合事務所 | 所長 | 4 | 14 | 4 | 8 |
108學年度第一學期
開課系所:財政稅務系(30H) | ||||||||
序號 | 班級 | 課程 | 學分 | 時數 | 教師 | 業師 | 週數 | 總時 |
1 | 財三甲 | 稅務會計 | 3 | 3 | 林惠雪 | 黃羿瑄 | 3 | 9 |
黃建濃 | 2 | 6 | ||||||
李盈瑩 | 1 | 3 | ||||||
2 | 財三乙 | 金融商品實務 | 2 | 2 | 高崇瑋 | 郭乃維 | 4 | 8 |
陳契銘 | 2 | 4 | ||||||
開課系所:不動產投資與經營學位學程(42H) | ||||||||
序號 | 班級 | 課程 | 學分 | 時數 | 教師 | 業師 | 週數 | 總時 |
1 | 產二甲 | 投資學 | 3 | 3 | 黃郁珊 | 黃啟宇 | 6 | 18 |
2 | 產二甲 | 不動產經紀法規 | 2 | 2 | 倪仁禧 | 劉俊廷 | 4 | 8 |
陳韻珊 | 2 | 4 | ||||||
3 | 產三甲 | 不動產投資分析 | 2 | 2 | 倪仁禧 | 楊宗翰 | 3 | 6 |
王進祥 | 3 | 6 |